國立臺北科技大學109學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:109學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於109年7月1日(星期三)10:00至109年7月4日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於109年7月8日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
104001機械工程系(機械群)
104002車輛工程系(動力機械群)
104003能源與冷凍空調工程系(電機與電子群電機類)
104004電機工程系(電機與電子群電機類)
104005電機工程系(電機與電子群資電類)
104006電子工程系(電機與電子群資電類)
104007光電工程系(電機與電子群資電類)
104008資訊工程系(電機與電子群電機類)
104009資訊工程系(電機與電子群資電類)
104010土木工程系(土木與建築群)
104011分子科學與工程系(化工群)
104012化學工程與生物科技系(化工群)
104013材料及資源工程系材料組(機械群)
104014材料及資源工程系材料組(化工群)
104015材料及資源工程系材料組(工程與管理類)
104016材料及資源工程系資源組(機械群)
104017材料及資源工程系資源組(化工群)
104018材料及資源工程系資源組(土木與建築群)
104019工業工程與管理系(機械群)
104020工業工程與管理系(商業與管理群)
104021資訊與財金管理系(電機與電子群資電類)
104022資訊與財金管理系(商業與管理群)
104023經營管理系(商業與管理群)
104024工業設計系產品設計組(設計群)
104025工業設計系家具與室內設計組(設計群)
104026建築系(土木與建築群)
104027建築系(設計群)
104028互動設計系媒體設計組(電機與電子群資電類)
104029互動設計系視覺傳達設計組(設計群)
104030應用英文系(外語群英語類)
104031文化事業發展系(家政群生活應用類)
104032文化事業發展系(外語群英語類)
104033文化事業發展系(藝術群影視類)
一般生正取 合計 49 名 |
---|
57010285周勇杰 | 67010321吳昭緯 | 58010227蔡宗樺 | 64010384張勝鈞 | 70010574朱皓揚 |
62010417石家華 | 68010150施侑呈 | 57010117劉翰璁 | 70010055林柏帆 | 68010658黃柏翰 |
58010023戴郁珊 | 70010410李承恩 | 66010079廖一駿 | 56010064張恩郡 | 61010289陳均合 |
61010333涂聖全 | 52010677邱柏勳 | 68010310張兆維 | 70010027林辰騰 | 64010131陳宗佑 |
61010025王宥庭 | 64010080林宗翰 | 61010177楊冠廷 | 61010497徐暘程 | 58010083范元機 |
58010076洪瑛祥 | 61010193鄭至佑 | 61010439王瑋剛 | 68010437郭竣韙 | 61010445江宜芬 |
66010083陳沛甄 | 61010229陳心志 | 58010007詹豐澤 | 61010277潘文昌 | 61010205賴群展 |
58010019李英齊 | 52010461賴政愷 | 60010126湯泓承 | 58010178廖朝韋 | 58010214鍾孟傑 |
52010557陳亭維 | 52010066蔡恩揚 | 58010075陳弘道 | 58010222陳政安 | 58010122張宸邦 |
58010107彭昇湧 | 54010005黃鈺軒 | 58010119謝岦勳 | 61010153張峻誠 | |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010505賴品丞 | [備2]58010039羅皓祐 | [備3]51010050廖立翔 | [備4]58010163朱仲晟 | [備5]52010070簡梵恩 |
[備6]61010121翁子毅 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61010285陳宥任 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010171呂盈盈 | | | | |
一般生正取 合計 17 名 |
---|
70020147童彥銘 | 52020145白峻維 | 52020082周子瑄 | 71028001連世翔 | 61020426劉政廷 |
61020406林呈諺 | 52020057張哲睿 | 68020047黃柏璋 | 70020235李建霖 | 52020093陳尚謙 |
52020237李俊君 | 52020141蔡詠聖 | 52020173吳岱倫 | 61020217謝柏全 | 56020149詹承偉 |
61020037張岑鈺 | 52020041陳明志 | | | |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52020021陳政安 | [備2]52020133蔡忠勳 | [備3]52020017黃議賢 | [備4]54020029吳昀展 | [備5]52020053陳至筠 |
[備6]72020119林柏成 | [備7]62020006周鈞霖 | [備8]64020139余承儒 | [備9]64020194蔡駿成 | [備10]54020041范致維 |
[備11]52020001陳麒宇 | [備12]70020179王柏鈞 | [備13]57020102邱易柏 | [備14]61020069王鵬亮 | [備15]52020005陳瑞鴻 |
[備16]64020011王利翔 | [備17]52020013郭宗彥 | [備18]61020570謝雲容 | [備19]61020249曾任霆 | [備20]52020289陳聿瑋 |
[備21]61020430陳家辰 | [備22]52020018姚志龍 | [備23]56020021謝皓宇 | [備24]52020077朱翔浚 | [備25]52020118楊景堯 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
56020041劉家銓 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61020029林勝堂 | [備2]52020167林召文 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70020227張凱 | | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
76020001陳昌玄 | 77020018陳嘉慧 | | | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77020001陳楚寧 | | | | |
一般生正取 合計 17 名 |
---|
70510011王晨旭 | 52030645謝宗霖 | 61030253黃品笙 | 61030093賴閩馴 | 62510042鄭旭廷 |
52030014宋孟哲 | 52030214沈芮妤 | 70510012蘇士翔 | 70030363陳姁妤 | 54030001楊政昇 |
61510173邱柏源 | 52030557林宥嘉 | 67030078王文楷 | 52030649李則寬 | 58030060陳紹嘉 |
56030031黃旻濬 | 70510006洪正穎 | | | |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52030097洪瑋廷 | [備2]52030541駱福山 | [備3]65030004黃新瑞 | [備4]67030110蕭國廷 | [備5]52030373高英傑 |
[備6]61030073黃昶睿 | [備7]70030339潘宥睿 | [備8]52030094周芳宇 | [備9]52030337施博允 | [備10]56030070盧柏諺 |
[備11]56030047曹世杰 | [備12]52030054陳柏樺 | [備13]52030066陳聖捷 | [備14]52030290陳佐昀 | [備15]56030073李宗芳 |
[備16]52030145洪翊宸 | [備17]52030561李其川 | [備18]54030078李宗翮 | [備19]64030099李冠頡 | [備20]57030014徐新合 |
[備21]62510010林世袁 | [備22]51030135許致嘉 | [備23]56030004沈家睿 | [備24]51030155吳灝諭 | [備25]58030095邱盛璟 |
[備26]51030083黃士維 | [備27]58030031陳世崧 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52030397沈高仕 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57030014徐新合 | [備2]52030669李孟叡 | [備3]54510007徐浩凱 | | |
一般生正取 合計 48 名 |
---|
61510145周珈禾 | 73030004賴楷翔 | 52030481林家盛 | 61510257林尚澤 | 65030178陳奕瑄 |
64030088陳柏至 | 52030255何政家 | 70030191江國綸 | 52510165宋怡嘉 | 52030641劉真宏 |
51030063陳冠宇 | 64030128詹財昇 | 61510154黃資翔 | 52510021蔡其達 | 52510073蔡杰達 |
56030050康恩齊 | 52030106陳岑 | 54030032黃雯瑄 | 52510081邱向廷 | 52510185許召昂 |
61510167呂威霖 | 52030306王璽鑄 | 51030007賴乙賢 | 52030501陳翰陞 | 61030249廖川頡 |
52030345黃奎雅 | 52030353陳泓易 | 61510306廖沛森 | 61030025許竣惟 | 70030211潘志朋 |
64030087蕭聖霆 | 61510079李昱宗 | 52030158張嘉輝 | 68030222郭晉佑 | 52510105康祐典 |
52030078陳奕? | 68510047賴柏淮 | 68030210劉俊佑 | 67510030沈峻毅 | 56510010陳儒興 |
56030059彭汶澤 | 68510003江漢文 | 52510117尹偉同 | 52030077陳子晟 | 52030222李亞宸 |
52510025鄭宇? | 62030044林菘荏 | 61510002張期賀 | | |
一般生備取 合計 43 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52030185徐天賜 | [備2]67510061廖宏益 | [備3]52030297張景易 | [備4]52510013王漢容 | [備5]61510170鄭明恩 |
[備6]61510174鍾博宇 | [備7]58030016林昱昕 | [備8]62030004王暉政 | [備9]52030026蔡承翰 | [備10]61510219林宣呈 |
[備11]70030123陳奕翔 | [備12]51030143江至鈞 | [備13]70510177歐峻銘 | [備14]67510023王胤宇 | [備15]56030051呂頁 |
[備16]52030377李建吾 | [備17]61510009卓韋成 | [備18]51030107何盛群 | [備19]67510015丁思勻 | [備20]61510162黃竑維 |
[備21]61510062夏茂森 | [備22]52030242武政穎 | [備23]61510277林杰民 | [備24]52030250林煜展 | [備25]59030069吳克鴻 |
[備26]70030347羅崇頡 | [備27]52030281潘麒? | [備28]61510305張敦翔 | [備29]67030265林杰緒 | [備30]61510038紀建榕 |
[備31]58030048楊醒亞 | [備32]51030167廖晟瑋 | [備33]51030079蘇柏文 | [備34]61510165李峻豪 | [備35]59030096陳邑豪 |
[備36]68510082陳奕翔 | [備37]61510258謝富宸 | [備38]52030102顏福翔 | [備39]58030099彭崇恩 | [備40]59030104黃品皓 |
[備41]70030183黃子睿 | [備42]52030234陳清源 | [備43]58030043姜帝豪 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
54030242林鴻揚 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54030039沙鑫民 | | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
61510213朱育秀 | 61510014紀茗為 | 52510045劉禹亨 | 52510153鍾文婕 | 61510006張珈瑋 |
67510005翁悠然 | 61040277蔡宇翔 | 61040501蕭碩儀 | 52510077邱顯祐 | 61510317陳冠廷 |
67510013陳柏勳 | 52510053李君騏 | 61510086郭祐熏 | 61040623廖悅婷 | 61040473蔡至凱 |
61510134蔡政宇 | 61510042張宇詳 | 61040425陳均諭 | 61510126葉昭宏 | 61040369周彥廷 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61040563林弘易 | [備2]61510118劉陶均 | [備3]61510022梁晏誠 | [備4]52040157潘品聿 | [備5]62040002廖顯儀 |
[備6]62040062薛閔芳 | [備7]52040033蕭國允 | [備8]61510217林宥廷 | [備9]52510097吳思緯 | [備10]61040357陳奇武 |
[備11]61510026郭明展 | [備12]61040449陳書睿 | | | |
一般生正取 合計 52 名 |
---|
68040378鄭兆龍 | 68040370陳冠霖 | 70040354謝鎬安 | 68040475黃于賢 | 64510015許博鈞 |
70040511簡應謙 | 68040270顏翊真 | 65040035張廷愷 | 56040133吳正宇 | 68040390黃廉侑 |
52040177陳君慈 | 70040144黃致恩 | 52040633陳彥達 | 52040889饒浩薰 | 68040143王信嘉 |
68040171林紀鑫 | 64510013蔡畯名 | 52040709楊德修 | 58040143曾俊融 | 52040185秦嘉葦 |
52040765林柏慶 | 56040229吳宇倫 | 64510035施睿樺 | 67040233黃宜千 | 56040073馮偉翔 |
58040068游承宗 | 65040051李佳恩 | 62040109劉和鎧 | 61040413張壬誌 | 61040393吳梃加 |
68040386胡哲維 | 61040325洪哲正 | 70040088謝仁杰 | 68040218林博智 | 52040669許廷維 |
61040265陳育斌 | 52040079陳坤煥 | 64040016姚晉捷 | 58040035洪紹恩 | 52040153張雅淇 |
61040385姚彥妤 | 70040080劉璇蓓 | 52040113吳正淵 | 61040485魏文奎 | 62040097李國誌 |
65040111陳大韡 | 52040753張志權 | 52040397楊士楷 | 64040178林俊言 | 52040477黃彥崴 |
52040217林禹安 | 64040150沈宸諺 | | | |
一般生備取 合計 64 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64040086張晏笙 | [備2]65040143吳祐任 | [備3]58040123林適鴻 | [備4]61040401陳奕全 | [備5]64040162林家楷 |
[備6]52040141劉至家 | [備7]68040207陳柏霖 | [備8]52040077陳冠軒 | [備9]61041041姚其言 | [備10]64040054李承晉 |
[備11]67040205李尚謙 | [備12]70040523謝炘恩 | [備13]70040475陳妍喬 | [備14]52040289王子碩 | [備15]61040317張力晨 |
[備16]59040047鄭友僑 | [備17]66510014蔡瑞祥 | [備18]70040252謝文傑 | [備19]64510030黃廷翰 | [備20]52040663陳予謙 |
[備21]61040389陳宣予 | [備22]52040342周宇萱 | [備23]62040046張宗暐 | [備24]52040282李紹瑜 | [備25]61040361張明川 |
[備26]67040130江懿宸 | [備27]52041061葉宜修 | [備28]52041045林儀朝 | [備29]61040517董奕俊 | [備30]58040039?均翰 |
[備31]52040537林品儒 | [備32]61040880李穎灝 | [備33]52040497王維熙 | [備34]61040477蔡昆旻 | [備35]61040337邱郁倫 |
[備36]52040318范紘齊 | [備37]61040541曾日昇 | [備38]52040302曾茂原 | [備39]52040074曾德騏 | [備40]68040203鄭永誠 |
[備41]61040329張聖翔 | [備42]61040257賴宬亦 | [備43]52040545楊予辰 | [備44]52040034林哲諒 | [備45]61040441黃悅慈 |
[備46]52040189廖真輝 | [備47]55040005郭子嘉 | [備48]52040581邱少譽 | [備49]54040013程冠傑 | [備50]52040238徐瑞廷 |
[備51]67040221何益承 | [備52]52040026鄧以謙 | [備53]70040484吳建庭 | [備54]61040896辛墨耘 | [備55]61040812陳泓靖 |
[備56]67040166翁識傑 | [備57]52041057林承翰 | [備58]70040373陳冠宇 | [備59]52040940張智傑 | [備60]52040989溫士逸 |
[備61]70040016楊永瑜 | [備62]52040254歐銘耘 | [備63]54040316游宗霖 | [備64]58040116林褘恩 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
64040182徐銘鴻 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61040289吳維澈 | [備2]68040471盧建至 | [備3]52040465紀嘉隆 | [備4]52040238徐瑞廷 | |
離島生正取 合計 5 名 |
---|
72040205許竑麟 | 76040018許冠智 | 77510018鄭光佑 | 76040014吳俊德 | 77040013蔡長霖 |
一般生正取 合計 27 名 |
---|
68040310林芷筠 | 68040163黃于睿 | 68510054高浚誠 | 57040266陳盈如 | 52040193梁哲瑋 |
68510010龔勁嘉 | 56040072秦子恩 | 61510249林信宏 | 52040133莫閎鈞 | 52510037洪承裕 |
68040039林韋辰 | 68040107蘇怡婷 | 61510078張書維 | 58040079黃瑞鋒 | 52040881曾宥捷 |
52040565陳聖介 | 73040021邱弘旻 | 61510221任沛陽 | 52040621余其勳 | 61510205江? |
52040155蔡曌綸 | 56040189陳聖傑 | 52040266施均翰 | 52040082楊皓羽 | 52040657王主恩 |
59040234葉維軒 | 52040377蘇劭林 | | | |
一般生備取 合計 59 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64510038吳秉宸 | [備2]70040228施伯璟 | [備3]56040141陳晏威 | [備4]64040066張曜鈞 | [備5]57040236江主文 |
[備6]51510006王宇謙 | [備7]52040010游紹廷 | [備8]61040059石子弘 | [備9]61040557陳威仁 | [備10]52040725劉霈中 |
[備11]58040031張琇 | [備12]56040200張少宇 | [備13]59040254余興孟 | [備14]56510013呂映優 | [備15]59040266彭一洋 |
[備16]61510313張家瑋 | [備17]61040481謝名彥 | [備18]70040243莊翊廷 | [備19]61040061陳文晟 | [備20]64510022陳宇賢 |
[備21]61040465陳昱傑 | [備22]59040027魏名浚 | [備23]66040025程詠翔 | [備24]61040109莊哲綸 | [備25]61040667廖偉志 |
[備26]52040593沈育安 | [備27]52040270蔡少? | [備28]61040840王千維 | [備29]61510066陳東駿 | [備30]52040909徐子鈞 |
[備31]56040045蕭國廷 | [備32]56040081黃耀軍 | [備33]61040409林廷緯 | [備34]70040387簡?達 | [備35]61040540莊子萱 |
[備36]56040329張任宇 | [備37]56040114翁誌煒 | [備38]61510077顏佑宬 | [備39]52040250吳柏叡 | [備40]61040261劉宥麟 |
[備41]61040643萬俊緯 | [備42]52040945李冠廷 | [備43]52040126張祐曦 | [備44]58040063彭博琛 | [備45]64040187許湧新 |
[備46]61040217曾仕鈞 | [備47]64040082林庭嘉 | [備48]64040127林琦峰 | [備49]64040015黃彥鈞 | [備50]56040140黃聖淵 |
[備51]61040856張祖銘 | [備52]64040158王偉霖 | [備53]64040038陳品翰 | [備54]65040099王偉翰 | [備55]52040225張嘉憲 |
[備56]61510050陳伯寬 | [備57]58040028劉冠葳 | [備58]58040112周鈺鈞 | [備59]52041013莊智翔 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
76040037林正 | | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
76040011洪敬堯 | 76040008涂譽薰 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
52510149林品睿 | 67510054陳右儒 | | | |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61510093侯育名 | [備2]52030206游晟煜 | [備3]51030075郭倢睿 | [備4]52030219簡維彥 | [備5]62510029蔡君胤 |
[備6]61510194蔡?山 | | | | |
一般生正取 合計 20 名 |
---|
61040021陳彥宇 | 61040037王靖 | 61040197楊子慶 | 61040117林敬翔 | 64040008許鎮承 |
52040893沈煒翔 | 58040083江冠毅 | 61040888楊明哲 | 68040116黃漢軒 | 52040921胡祐華 |
70040219黃亮維 | 52040997江品毅 | 67040201劉濬夤 | 52041049黎信宣 | 68040194鄭傳脩 |
52040957孫睿琦 | 68040191郭莛弦 | 52040897楊挺煜 | 61510254廖?霖 | 64040052廖祉諺 |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52040485張崇越 | [備2]52040445吳克洋 | [備3]70040100溫紹傑 | [備4]61510201王郁鈞 | [備5]52040370林云媐 |
[備6]52040350王志宇 | [備7]65040103吳凱印 | [備8]52040589胡力仁 | [備9]64040163李宗穎 | [備10]52040993江厚昕 |
[備11]52040018朱佑安 | [備12]61040241黃韋誠 | [備13]68040003吳冠毅 | [備14]52040357吳定賢 | [備15]68040202陳柏竣 |
[備16]61040073林仲穎 | [備17]61040735李慶桓 | [備18]62040174黃盛宏 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52040357吳定賢 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54040283王泉裕 | [備2]74040034蘇少軍 | [備3]55040107陳冠廷 | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74040034蘇少軍 | | | | |
離島生正取 合計 4 名 |
---|
76040031陳珮婕 | 76040021莊?安 | 77040015楊士緯 | 77040023呂浩凱 | |
一般生正取 合計 34 名 |
---|
52060033王朝威 | 52060053謝宜城 | 52060030趙睿廷 | 61060029楊芷安 | 61060213洪聖育 |
70060096王秉煜 | 52060183黃繼偉 | 67060009歐泰宏 | 61060197陳戎筠 | 61060002潘暐琳 |
64060195張芫榤 | 52060039張韋勛 | 52060062林佩蓁 | 64060152葉俊群 | 52060209張蕙芯 |
61060134馮彥程 | 66060021陳智彬 | 64060068柯凱翊 | 64060176張元駿 | 67060062劉庭宇 |
67060007黃冠諭 | 67060002郭宥呈 | 70060231呂徐寧 | 62060059王沛琪 | 52060193陳冠廷 |
52060149黃建勳 | 68060149張凱翔 | 52060151李佩貞 | 52060038陳映璇 | 61060173馬亞珩 |
68060094吳淳郁 | 68060003江詠祺 | 52060055王子昊 | 64060032張翔鈺 | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52060081潘宸誌 | [備2]52060093吳承威 | [備3]52060141陳泂豪 | [備4]52060166湯士易 | [備5]52060029吳丞堯 |
[備6]61060185江奕霆 | [備7]61060049黃祈偉 | [備8]64060128許祐維 | [備9]70060291劉文光 | [備10]61060269蔡宜軒 |
[備11]62060036洪培倫 | [備12]68060007侯詠瀚 | [備13]61060106王睿騰 | [備14]52060171林伯勳 | [備15]52060021蔡旻軒 |
[備16]52060213陳奕豪 | [備17]52060219吳誼軒 | [備18]55060001龔橞慈 | [備19]52060177顏峮泰 | [備20]52060022陳仰恩 |
[備21]58060010林威 | [備22]62060025梁紘銘 | [備23]68060206侯芃? | [備24]52060059冷宇宸 | [備25]64060116陳炫辰 |
[備26]52060026簡挺宇 | [備27]52060211黃彥誠 | [備28]61060182黃律璟 | [備29]52060224方雋惟 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61060205李宗翰 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]62060025梁紘銘 | [備2]73060020陳承杰 | | | |
原住民正取 合計 3 名 |
---|
52060154孫章丞 | 70060246華載彥 | 70060055簡家立 | | |
原住民備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52060025王品謙 | [備2]72060065陳怡君 | [備3]61060065張瑋軒 | [備4]70060125蔣宗宏 | |
一般生正取 合計 11 名 |
---|
67050011陳鈺蓁 | 67050051葉雨欣 | 70050027陳宇豪 | 61050066謝佳穎 | 52050051卓芷卉 |
70050095洪子涵 | 67050006何育丞 | 62050015許詠祈 | 58050116葉書雅 | 68050089林鎧薇 |
58050064朱柏諺 | | | | |
一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67050015曾詠麟 | [備2]58050078徐明聖 | [備3]68050058謝帛叡 | [備4]70050003賴佳欣 | [備5]58050004黃心儀 |
[備6]52050005葉嘉喬 | [備7]67050034郭思吟 | [備8]70050041黃聖皓 | [備9]52050014鐘正皓 | [備10]56050051吳泓賢 |
[備11]58050005李韋毅 | [備12]61050133林義翔 | [備13]70050091柳秉勳 | [備14]67050026?柏村 | [備15]52050079周品璋 |
[備16]58050115吳倩如 | [備17]58050050彭佳雨 | [備18]67050080楊証凱 | [備19]67050105李嘉偉 | [備20]70050135蕭玉琳 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68050018吳宜芳 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52050035蕭閔承 | | | | |
一般生正取 合計 47 名 |
---|
67050047李心喬 | 58050032孫梓翔 | 58050066薛致柔 | 56050003呂詠心 | 58050054石秉宸 |
67050019劉子銓 | 65050115謝宇咨 | 67050092林宜萱 | 68050061林泰霖 | 67050064陳玟妤 |
67050083蔡維中 | 67050102謝佳璇 | 67050075林筱芸 | 58050049詹聿晅 | 67050097盧盈志 |
56050015謝華庭 | 67050056王詩貽 | 67050039張皓涵 | 58050041謝岱均 | 61050017王禹恩 |
67050043何靖茹 | 52050031李承儒 | 58050034許芯瑜 | 70050134胡郡珊 | 58050119蕭書偉 |
70050063林政宇 | 61050189高郁婷 | 70050079蔡宛真 | 61050021辛品橋 | 70050158陳信璁 |
58050029林翔文 | 70050162黃靜妹 | 52050094張廷瑋 | 67050031黃昱彰 | 58050104林義壬 |
67050035李昀瑞 | 68050065張睿恩 | 52050053宋承恩 | 61050117王諭晨 | 61050177盧俊誠 |
58050120羅昇宇 | 58050026符史亮 | 67050104劉彥佑 | 67050096呂元同 | 67050093洪妤妏 |
58050053何欣 | 58050074彭梓榤 | | | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61050045陳冠綸 | [備2]67050003陳子游 | [備3]58050013林詩涵 | [備4]58050045范揚耀 | [備5]61050173游兆宇 |
[備6]67050014李威儀 | [備7]58050002陳琬淳 | [備8]61050034蔡承恩 | [備9]67050052簡立銓 | [備10]52050041邱品翰 |
[備11]52050022林佳穎 | [備12]67050060沈鈺芯 | [備13]65050079賴弘傑 | [備14]52050026徐愷駿 | [備15]68050029郭耀文 |
[備16]56050010楊璽信 | [備17]58050010溫修緯 | [備18]61050025江凱婷 | [備19]61050049高仁宥 | [備20]70050150陳睿麒 |
[備21]67050107許耕瑋 | [備22]61050042陳昱翔 | [備23]61050209葉冠廷 | [備24]61050141陳奕凱 | [備25]67050012王鵬皓 |
[備26]61050001徐楷欣 | [備27]52050028許冠翊 | [備28]65050019林暐 | [備29]67050008李宗錡 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
56050019潘紹安 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68050029郭耀文 | [備2]65050019林暐 | | | |
一般生正取 合計 6 名 |
---|
58010056吳柏賢 | 70010107周義豪 | 58010144曾薪宇 | 64010164黃昱慈 | 58010171羅際泓 |
52010014李書瑜 | | | | |
一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010074應采青 | [備2]57010025祝睿陽 | [備3]58010166陳冠銘 | [備4]58010040陳敬含 | [備5]68010058翁哲森 |
[備6]58010031蔡永信 | [備7]70010499秦若恩 | [備8]70010319李明峰 | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
56050035張畯傑 | 58050014黃詩雨 | 70050099蔡濬名 | 65050023潘容存 | |
一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70050159蘇子瑄 | [備2]61050199李梓愷 | [備3]57050059呂冠樺 | [備4]67050106江緯謙 | [備5]67050020呂婉綸 |
[備6]67050110黃婷唯 | [備7]65050020邱美蓁 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
59080004曾駿廷 | 59080011卓致宇 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54080012曾奕承 | [備2]59080035彭麟雲 | [備3]59080008曾貫皓 | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
55010057鄭宇峰 | 58010112曾煥頤 | 52010345江竹筌 | 68010067林士凱 | 55010029汪曜誠 |
一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61010085吳紹銘 | [備2]54010161賴彥綸 | [備3]61010401游俊詰 | [備4]56010006李杰軒 | [備5]52010030高慈憶 |
[備6]58010215鄧兆峰 | [備7]52010114黃怡瑄 | [備8]52010385江承軒 | [備9]52010457宋尚儒 | [備10]58010139馬搏聰 |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
70050035李振嘉 | 57050057李銘瑋 | 56050037林?鋐 | 70050102王宥翔 | |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56050049游詳蘢 | [備2]70050123駱昱翔 | [備3]52050042曾碩緯 | [備4]61050077陳奕睿 | [備5]52050001楊尚朋 |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
58060007陳柏瑞 | 73060037周亞葇 | 52060249陳語直 | 61060077雷捷羽 | |
一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70060295黎晉宏 | [備2]62060034陳筠靜 | [備3]52060157胡晉嘉 | [備4]61060126湯凱欣 | [備5]61060021鄭琦 |
[備6]52060233許如欣 | [備7]52060181黃品涵 | [備8]52060097劉書佑 | | |
一般生正取 合計 10 名 |
---|
61010455李憲嘉 | 64010004黃宇迪 | 70010610蔡勝祥 | 52010054陳禛 | 52010569李丞遠 |
52010021吳尚庭 | 58010063劉雋 | 61010302姚志勳 | 58010286吳展佑 | 64010316朱泳齊 |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010081鞠志杭 | [備2]51010074詹永全 | [備3]58010099宋文皓 | [備4]58010242洪苙凱 | [備5]61010521林祐榆 |
[備6]70010542洪苹軒 | [備7]70010582曾俊達 | [備8]52010681黃韋翰 | [備9]61010565趙冠宇 | [備10]62010146吳芯茂 |
[備11]61010597廖榮政 | [備12]51010102朱僑麒 | [備13]61010569曾紀綸 | [備14]67010259鄭景仁 | [備15]70010526姜嵐新 |
[備16]52010061鄧貴榕 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
67010259鄭景仁 | | | | |
一般生正取 合計 23 名 |
---|
61091769劉奐妤 | 61091821林孟欣 | 64090499姚欣伶 | 58090166王學芝 | 68090085李梵鈞 |
52090010黃媺蓁 | 64090479陳國誌 | 55090033林宜蓁 | 58090409蔡孟紘 | 58090206王昀萱 |
58090597陳品馨 | 58090258鄭矞心 | 64090535黃毓文 | 62090193張智涵 | 51090371謝鎧鴻 |
